Hana ʻia 50mm 640 * 512 Thermal Monocular 1000m Me ka Rangefinder No ka Huli SKY6-50-LRF
- 1 - 499 pūʻulu
CN¥52.71
- 500 - 1999 pūʻulu
CN¥50.83
- >= 2000 sets
CN¥48.96
Nā kikoʻī
Inoa Mea | ʻO ka ʻike wela wela | Helu kumu hoʻohālike huahana | SKY6-50-LRF(Laser Range) |
ʻAno ʻike | ʻO ka mea ʻike maka ʻole ʻo Vanadium oxide | Pāna pane | 8 ~ 14 microns |
NETD (ʻokoʻa wela like ka leo) | < 35 mk (@ 25 ° ℃, f = 1.0) | Olelo Hooholo | 640*512 |
ʻO ke alapine paʻa | 50fps | Nui pika | 12 microns |
Ka lōʻihi kiko | 50mm | ʻĀpana ʻĀpana | 5.3 ° x4.0 ° |
Hoʻonui kumu | x4 | Ka nānā 'ana | Ka nānā lima lima |
Hōʻike | Ka waihoʻoluʻu 0.39 "OLED pale, 1024x768 | Maʻamau hoʻopuka wikiō | CVBS |
wikiō waho | Kākoʻo | ʻano hoʻoponopono | Hoʻoponopono hope |
Hoʻoponopono like ʻole | ʻenehana hoʻoponopono pani | Hoʻonui kikoʻī kiʻi | Kākoʻo |
Hoʻemi ka walaʻau | Kākoʻo | Hoʻonui uila | ×1₁×2₁×4₁×8 |
ʻO ke ʻano kala pseudo | Wela ʻeleʻele, wela keʻokeʻo, wela ʻulaʻula, hui pū | Hoʻopuka wikiō | ʻAno-c |
Ka Lehulehu (M) | 1000M | ʻO ka pae laser | Kākoʻo |
Helu ballistic | Kākoʻo | WIFI | Koho |
Menu | Kākoʻo | Hopu palapala | Kākoʻo |
wikiō | Kākoʻo | Nā mea hoʻokaʻawale keʻa | Kākoʻo |
Gyroscope | Kākoʻo | ʻO nā ʻanuʻu | 18650 x 2,3500MAH hiki ke hoʻouka hou ʻia |
Nā hola hana | ≤5H | Hana wela | -30 ℃-70 ℃, ≤90%RH |
Wahi waiho | Kāleka TF (128 GB, Max) | Lehu/ka wai | IP67 |
Fuselage | Aluminum huila | Kūleʻa ke ōlaʻi (J) | 8000 |
ʻupena paona | ≤485g | Kaumaha nui | 1600g |
Nui huahana | 190mmx78mmx52mm | Nui pūʻolo | 290mm * 115mm * 100mm |
Kūlana | (ka mea hoʻokipa, alakaʻi kaʻaahi, lawe pahu, charger, manual, palapala hōʻoia,pahu hoʻomaʻemaʻe) x1, pākahiko x2 | ||
Ka mamao ʻike / ʻike | |||
Kanaka | ʻIke: 1300m ʻIkepili: 520m | ʻIke: 1600m ʻIkepili: 640m | ʻIke: 1900m ʻIkepili: 760m |
Puaʻa/dia | ʻIke: 1144m ʻIkepili: 458m | ʻIke: 1472m ʻIkepili: 589m | ʻIke: 1672m ʻIkepili: 669m |
ʻO ka rabbit | ʻIke: 345m ʻIkepili: 138m | ʻIke: 405m ʻIkepili: 162m | ʻIke: 487m ʻIkepili: 195m |
moa | ʻIke: 247m ʻIkepili: 99m | ʻIke: 302m ʻIkepili: 121m | ʻIke: 356m ʻIkepili: 143m |
manu liʻiliʻi | ʻIke: 123m ʻIkepili: 51m | ʻIke: 167m ʻIkepili: 67m | ʻIke: 195m ʻIkepili: 78m |
Wahi kumu | Shenzhen, Kina | Hoʻopilikino huahana | OEMODM |


1.Foldable mua lens uhi

2. Pihi hāmau loa

3.Four thermal imaging modes

4.With hana hihiʻo pō

5. Laser Ranging 600 mika

6. Ka mamao mamao

7. ʻO ke kūlana kiʻekiʻe a me ka hoʻohana lōʻihi

8. Loaʻa ka hoʻonā ʻana o 640*512

9.Video hoʻopaʻa hana

10.Capturing hana

11.Sleek and Aesthetic Ul

12. Heluhelu Balistic

13. Hoʻonui mau

14.0.39 "OLED ʻOi aku ka hoʻonā kala kiʻekiʻe, haʻahaʻa ka hoʻohana mana

15.Large waiho wahi, Nānā i kēlā me kēia manawa

16.IP 67 Pale wai

17.Operation wela

18. ʻO ka pākaukau lōʻihi

19.Kit Mea Hana
