Laser Ranging 1000M 2K Digital 400m IR ʻO ka lā a me ka pō Tube Optic Sight Hunting Scope SKY-2K60-LRF
- 1 - 499 pūʻulu
CN¥52.71
- 500 - 1999 pūʻulu
CN¥50.83
- >= 2000 sets
CN¥48.96
Nā kikoʻī
Inoa Mea | Kikohoʻe ʻike maka pō | Helu kumu hoʻohālike huahana | SKY-2K60-LRF |
Ka hoʻonā ʻike (pika) | 2576 na 1452 (4 megapixels) 2K | ʻIkepili (lux.s) | 4800mV/lux.s |
Ka mālamalama (lux) | 0.001 / lux | Leni pahuhopu (mm) | 60 (F1.8) |
ʻO ka hoʻonui ʻana (×) | 6/8 | Hoʻonui (×) | ʻO ka 1-2-4-8-16 |
Ka laulā o ka nānā ʻana (m) | 3-400 | Pupil ka mamao (mm) | 40mm |
Pupil anawaena (mm) | 30mm | Diopter (D) | Hoʻohui a emi ʻole ʻelima |
Angle o ka nana (DVH) | D / 12.36 ° V / 7.45 ° H / 9.92 ° | Ka mamao hoʻomālamalama IR (M) | 350M |
Laki kiʻi (fps) | 30fps | IR piha māmā ikaika | 4th Gear |
Mana IR (W) | 5 | Hōʻike hoʻonā (pika) | 1024 * 768 |
ʻAno hōʻike | OLED | Hoʻonā wikiō (pika) | 2576 * 1452 |
Hōʻike i ke ʻano kala | kala/ʻeleʻele a keʻokeʻo | Wahi mālama (GB) | Kāleka TF (128 GB, Max) |
Hōʻano wikiō | MP4 | Nā pihi kino | Aia |
Gyroscope | Aia | Hoʻonui uila | Aia |
Hoʻopaʻa wikiō ʻakomi | Aia | ʻAno lako mana waho | ʻAno-C |
Puke uila puka (V) | 4.2 | Hoʻopaʻa laser (M) | 1000 |
ʻO ka pae laser | Kākoʻo | Helu ballistics | Kākoʻo |
WIFI | Koho | USB Type-C awa | Aia |
Puka CVBS | Aia | Kākoʻo polokalamu | Linux |
Menu | Kākoʻo | Hopu palapala | Kākoʻo |
wikiō | Kākoʻo | Nā mea hoʻokaʻawale keʻa | Kākoʻo |
Gyroscope | Kākoʻo | ʻO nā ʻanuʻu | 18650×2,3500MAH ka pahu lithium hiki ke hoʻouka hou |
Nā hola hana | ≤6H | Hana wela | -30 ℃-70 ℃, ≤90%RH |
Wahi waiho | Kāleka TF (128GB, Max) | Pale lepo/wai | IP67 |
Fuselage | Aluminum huila | Kūleʻa ke ōlaʻi (J) | 8000 |
ʻupena paona | ≤445g | Kaumaha nui | 1450g |
Nui huahana | 190mmx78mmx52mm | Nui pūʻolo | 290mm * 115mm * 100mm |
Kūlana | (ka mea hoʻokipa, alakaʻi kaʻaahi, lawe pahu, charger, manual, palapala hōʻoia, pahu hoʻomaʻemaʻe) x1, pākahiko x2 | wahi kumu | Shenzhen, Kina |
Hoʻopilikino huahana | OEMODM |


1.Foldable mua lens uhi

2. Pihi hāmau loa

3.With hana hihiʻo pō

4.Super starlight night vision

5. Laser Ranging 600 mika

6. Ka mamao loa

7. ʻO ke kūlana kiʻekiʻe a me ka hoʻohana lōʻihi

8. Me 2 miliona mau pika kiʻekiʻe

9.Automatic hoʻopaʻa wikiō

10.Electronic amplification

11.Laser lrradiation Ka lōʻihi

12. Scroll Menu, Simple lcon e hana

13. AlBallistic Calculator

14.Super mana piha kukui

15. Hoʻonui mau

16.0.39 "OLED ʻOi aku ka hoʻonā kala kiʻekiʻe, haʻahaʻa ka hoʻohana mana

17.Large waiho wahi, Nānā i kēlā me kēia manawa

18.IP67 ʻAʻole wai

19.Operation wela

20.Loaʻa loa ka pila

21.Kit Mea Hana
